Металлообработка
Торговая компания «СтальИнвест» осуществляет профессиональную обработку любого металлического проката. Процесс металлообработки должен проходить исключительно на специализированном оборудовании силами квалифицированного персонала. В компании «СтальИнвест» имеется необходимая современная техника, что гарантирует высокое качество выполнения заказа.
Почему вам выгодно заказывать металлообработку в торговой компании «СтальИнвест»?
Стоимость порезки оцинкованного металлопроката +70%.
Стоимость порезки за безналичный расчет +НДС (20%).
Ручная погрузка и выгрузка в крытые машины - 1000 руб. за 1т.
Предоплата 100% за порезку металлопроката - обязательна.
Данная стоимость указана за 1 рез.
Стоимость реза листа по ширине.
Почему вам выгодно заказывать металлообработку в торговой компании «СтальИнвест»?
- Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников гарантируют отличный результат работы.
- Мы строго следим за соблюдением сроков работы.
- Наличие профессионального оборудования различного назначения позволяет производить любые виды металлообработки: ручную и машинную резку и т.д.
- Доступные цены и точный предварительный расчет стоимости услуг.
- Возможность заказать доставку металлопроката.
Стоимость порезки металла за наличный расчет
Труба профильная |
||
|---|---|---|
Размер |
Газ |
Болгарка |
| 10х10х1,0 | 11,00 | 10,00 |
| 15х15х1,5 | 13,00 | 12,00 |
| 20х20х1,5 | 17,00 | 17,00 |
| 20х20х2,0 | 19,00 | 19,00 |
| 25х25х1,5 | 19,00 | 19,00 |
| 25х25х2,0 | 21,00 | 22,00 |
| 30х15х1,0 | 19,00 | 20,00 |
| 30х15х1,5 | 19,00 | 20,00 |
| 30х20х2,0 | 21,00 | 22,00 |
| 30х30х1,5 | 21,00 | 22,00 |
| 30х30х2,0 | 23,00 | 24,00 |
| 40х20х1,5 | 21,00 | 22,00 |
| 40х20х2,0 | 23,00 | 24,00 |
| 40х20х3,0 | 25,00 | 28,00 |
| 40х25х1,5 | 23,00 | 24,00 |
| 40х25х2,0 | 25,00 | 26,00 |
| 40х25х3,0 | 27,00 | 30,00 |
| 40х40х1,5 | 23,00 | 28,00 |
| 40х40х2,0 | 25,00 | 31,00 |
| 40х40х3,0 | 27,00 | 35,00 |
|
50х25х1,5 |
25,00 | 28,00 |
| 50х25х2,0 | 27,00 | 31,00 |
| 50х25х3,0 | 29,00 | 35,00 |
| 50х30х2,0 | 27,00 | 30,00 |
| 50х50х1,5 | 27,00 | 30,00 |
| 50х50х2,0 | 29,00 | 33,00 |
| 50х50х3,0 | 33,00 | 37,00 |
| 60х30х1,5 | 25,00 | 30,00 |
| 60х30х2,0 | 27,00 | 33,00 |
| 60х30х3,0 | 29,00 | 37,00 |
| 60х40х1,5 | 27,00 | 32,00 |
| 60х40х2,0 | 29,00 | 35,00 |
| 60х40х3,0 | 33,00 | 40,00 |
| 60х60х1,5 | 29,00 | 35,00 |
| 60х60х2,0 | 31,00 | 38,00 |
| 60х60х3,0 | 38,00 | 44,00 |
| 60х60х4,0 | 40,00 | 50,00 |
| 80х40х2,0 | 41,00 | 44,00 |
| 80х40х3,0 | 43,00 | 50,00 |
| 80х60х2,0 | 45,00 | 50,00 |
| 80х60х3,0 | 47,00 | 52,00 |
| 80х80х2,0 | 49,00 | 50,00 |
| 80х80х3,0 | 53,00 | 60,00 |
| 100х50х3,0 | 65,00 | 80,00 |
| 100х100х3,0 | 73,00 | 100,00 |
| 120х80х3,0 | 73,00 | по соглас-ю |
| 120х120х3,0 | 78,00 | по соглас-ю |
| 140х140х4,0 | 103,00 | по соглас-ю |
| 140х140х6,0 | 113,00 | по соглас-ю |
| 160х160х5,0 | 123,00 | по соглас-ю |
| 180х180х5,0 | 133,00 | по соглас-ю |
| 200х100х5,0 | 133,00 | по соглас-ю |
Уголок |
||
|---|---|---|
| Размер | Газ | Болгарка |
| 25х3,0 | 20,00 | 52,00 |
| 32х3,0 | 25,00 | 45,00 |
| 40х3,0 | 35,00 | 48,00 |
| 40х4,0 | 35,00 | 50,00 |
| 45х4,0 | 40,00 | 55,00 |
| 50х4,0 | 45,00 | 60,00 |
| 50х5,0 | 45,00 | 65,00 |
| 63х5,0 | 50,00 | 75,00 |
| 75х5,0 | 55,00 | 85,00 |
| 75х6,0 | 55,00 | 90,00 |
| 90х7,0 | 60,00 | 120,00 |
| 100х7,0 | 70,00 | 150,00 |
| 125х8,0 | 80,00 | н.р. |
Швеллер |
||
|---|---|---|
| Размер | Газ | Болгарка |
| 6,5П | 45,00 | 120,00 |
| 8П | 50,00 | 150,00 |
| 10П | 55,00 | 180,00 |
| 12П | 65,00 | 210,00 |
| 14П | 75,00 | 270,00 |
| 16П | 80,00 | 300,00 |
| 18П | 85,00 | по соглас-ю |
| 20П | 100,00 | по соглас-ю |
| 22П | 110,00 | по соглас-ю |
| 24П | 120,00 | по соглас-ю |
Арматура А500С, Круг ст.3/А240 |
|||
|---|---|---|---|
| Размер | Длина | Газ | Болгарка |
| 6-8 | 6м | 12,00/15,00 | 30,00 |
| 10-12 | 6м/11.7м | 15,00/17,00 | 36,00 |
| 14 | 6м/11.7м | 25,00 | 46,00 |
| 16 | 6м/11.7м | 28,00 | 52,00 |
| 18 | 6м/11.7м | 32,00 | 90,00 |
| 20 | 6м/11.7м | 25,00 | 91,00 |
| 28 | 6м | 44,00 | 100,00 |
| 32 | 6м | 54,00 | 110,00 |
| 36 | 11.7м | 60,00 | 150,00 |
| 45 | 6м | 80,00 | 200,00 |
Лист г/к (за 1 п.м.) |
||
|---|---|---|
| Размер | Газ | Болгарка |
| 1,5 | 87,00 | 330,00 |
| 2 | 122,00 | 450,00 |
| 3(1,25х2,5) | 195,00 | 540,00 |
| 3(1,5х6,0) | 218,00 | по соглас-ю |
| 4 | 230,00 | 570,00 |
| 5 | 270,00 | 750,00 |
| 6 | 336,00 | по соглас-ю |
| 8 | 400,00 |
|
| 10 | 452,00 |
|
| 12 | 505,00 |
|
| 14 | 700,00 |
|
| 16 | 800,00 |
|
| 18 | 950,00 |
|
| 20 | 1 100,00 | |
| 25 | 1 200,00 | |
| 30 | 1 300,00 | |
Двутавровая балка |
||
|---|---|---|
|
Размер |
Газ | Болгарка |
| 10 | 53,00 |
|
| 12 | 60,00 | |
| 14 | 80,00 |
|
| 16 | 83,00 | |
| 18 | 128,00 |
|
| 20 | 135,00 |
|
| 25 | 150,00 |
|
| 30 | 188,00 |
|
| 35 | 300,00 | |
Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 |
||
|
Размер |
Газ | Болгарка |
| 15х2,5 | 21,00 | 48,00 |
| 15х2,8 | 23,00 | 50,00 |
| 20х2,8 | 25,00 | 54,00 |
| 25х2,8 | 28,00 | 70,00 |
| 32х3,2 | 31,00 | 90,00 |
| 40х3,5 | 35,00 | 102,00 |
| 50х3,0 | 43,00 | 136,00 |
Труба электросварная ГОСТ 10704-91 |
||
|
Размер |
Газ |
Болгарка |
| 57х3,5 | 43,00 | 136,00 |
| 76х3,5 | 53,00 | 166,00 |
| 89х3,5 | 68,00 | 196,00 |
| 108х3,5 | 83,00 | 240,00 |
| 133х4 | 83,00 | 270,00 |
| 159х4,5 | 103,00 | 300,00 |
| 219х6,0 | 203,00 | |
| 273х6,0 | 303,00 | |
| 325х6,0 | 403,00 | |
| 426 | 553,00 | |
Труба оцинкованная ГОСТ 3262-75 |
||
|
Размер |
Газ |
Болгарка |
| 15х2,8 | 37,00 | 60,00 |
| 20х2,8 | 41,00 | 68,00 |
| 25х3,2 | 46,00 | 77,00 |
| 32х3,2 | 51,00 | 94,00 |
| 40х3,5 | 58,00 | 102,00 |
| 50х3,5 | 71,00 | 141,00 |
| Эл. св. 57х3,5 | 71,00 | 141,00 |
| Эл. св. 76х3,5 | 88,00 | 170,00 |
Полоса горячекатаная |
||
|
Размер |
Газ |
Болгарка |
| 20х4,0 | 15,00 | 20,00 |
| 25х4,0 | 17,00 | 24,00 |
| 30х4,0 | 19,00 | 28,00 |
| 40х4,0 | 22,00 | 32,00 |
| 50х4,0 | 30,00 | 40,00 |
| 50х5,0 | 34,00 | 46,00 |
Квадрат |
||
| Размер | Газ | Болгарка |
| 8/10 | 14,00/16,00 | 18,00/24,00 |
| 12 | 17,00 | 28,00 |
| 14 | 20,00 | 34,00 |
| 16 | 24,00 | 40,00 |
ПВЛ ТУ У 27.1-00190319-1301-2003 |
||
|
Размер |
Газ | Болгарка |
| 406(1,0х3,0) | 110,00 | по соглас-ю |
| 406(1,5х3,0) | 130,00 | по соглас-ю |
| 506(1,0х3,0) | 120,00 | по соглас-ю |
Лист рифленный |
||
|
Размер |
Газ |
Болгарка |
| 3(1,25х2,5) | 200,00 | по соглас-ю |
| 4(1,5х6,0) | 250,00 | по соглас-ю |
Стоимость порезки профильной трубы со стенкой 6,0 и выше +30%.
Стоимость порезки оцинкованного металлопроката +70%.
Стоимость порезки за безналичный расчет +НДС (20%).
Ручная погрузка и выгрузка в крытые машины - 1000 руб. за 1т.
Предоплата 100% за порезку металлопроката - обязательна.
Данная стоимость указана за 1 рез.
Стоимость реза листа по ширине.